40  Referenztabellen erstellen

Ich möchte Referenztabellen erstellen und benötige die Werte.

40.1 Fallzahlen nach Effektstärke und Power

Abb. 40.1: Fallzahlen nach Effektstärke und Power

Der Quellcode für die Werte in Tabelle -Abbildung 40.1 ist etwas komplizierter, da wir zunächst eine Funktion programmieren müssen, um die Tabelle ausgeben zu können.

# lade Paket zur Poweranalyse
library(pwr)
# erzeuge Hilfsfunktion, die nur die errechnete Fallzahl ausgibt
#----------------------------------
powertabelle <- function(alpha, d, power) { round(pwr::pwr.t.test(d = d, sig.level = alpha, power = power, type = "two.sample", alternative = "two.sided")$n)}
# Ende der Funktion


# ein Datenframe aus allen gewünschten Kombinationen
# von power, alpha und d
scen <- expand.grid( alpha = c(0.05, 0.01), 
                    d = seq(from = 0.1, to = 0.8, by = 0.05),
                    power = c(seq(0.6, 0.9, 0.1), 0.95, 0.99)
                )

# füge Datenframe "scen" eine neue Spalte "n" hinzu     
# per apply() wird auf jede Datenreihe die Funktion "powertabelle" angewendet.
# line() hilft dabei, die richtigen Werte aus dem
# Datenframe "scen" an die Funktion "powertabelle" zu übergeben
scen$n <- apply(scen, 1, function(line) powertabelle(line["alpha"], line["d"], line["power"]))

# zeige die ersten 20 Datenreihen an
head(scen, 20)
##    alpha    d power    n
## 1   0.05 0.10   0.6  981
## 2   0.01 0.10   0.6 1603
## 3   0.05 0.15   0.6  436
## 4   0.01 0.15   0.6  713
## 5   0.05 0.20   0.6  246
## 6   0.01 0.20   0.6  402
## 7   0.05 0.25   0.6  158
## 8   0.01 0.25   0.6  258
## 9   0.05 0.30   0.6  110
## 10  0.01 0.30   0.6  180
## 11  0.05 0.35   0.6   81
## 12  0.01 0.35   0.6  132
## 13  0.05 0.40   0.6   62
## 14  0.01 0.40   0.6  102
## 15  0.05 0.45   0.6   49
## 16  0.01 0.45   0.6   81
## 17  0.05 0.50   0.6   40
## 18  0.01 0.50   0.6   66
## 19  0.05 0.55   0.6   33
## 20  0.01 0.55   0.6   55

Jetzt können Teilmengen von scen erstellt werden, um die Werte entsprechend der gewünschten Tabellen (\(\alpha = 0.05\) und \(\alpha = 0.01\)) zu erzeugen.

# erstelle ein subset für "alpha=0.05"
subset05 <- subset(scen, alpha == .05)

# benenne die Spalten um
# und bringe per "reshape" die Tabelle ins "wide"-Format
tabelle05 <- reshape(subset05, v.names = "n", timevar = "d",  idvar = "power", direction = "wide")

# gib tabelle aus
print(tabelle05)
##     alpha power n.0.1 n.0.15 n.0.2 n.0.25 n.0.3 n.0.35 n.0.4 n.0.45 n.0.5
## 1    0.05  0.60   981    436   246    158   110     81    62     49    40
## 31   0.05  0.70  1235    550   310    198   138    102    78     62    50
## 61   0.05  0.80  1571    699   393    252   175    129    99     78    64
## 91   0.05  0.90  2102    935   526    337   234    173   132    105    85
## 121  0.05  0.95  2600   1156   651    417   290    213   163    129   105
## 151  0.05  0.99  3675   1634   920    589   409    301   231    182   148
##     n.0.55 n.0.6 n.0.65 n.0.7 n.0.75 n.0.8
## 1       33    28     24    21     18    16
## 31      42    35     30    26     23    20
## 61      53    45     38    33     29    26
## 91      70    59     51    44     38    34
## 121     87    73     62    54     47    42
## 151    122   103     88    76     66    58
# erstelle ein subset für "alpha=0.01"
subset01 <- subset(scen, alpha == .01)

# benenne die Spalten um
# und bringe per "reshape" die Tabelle ins "wide"-Format
tabelle01 <- reshape(subset01, v.names = "n", timevar = "d",  idvar = "power", direction = "wide")

# gib tabelle aus
print(tabelle01)
##     alpha power n.0.1 n.0.15 n.0.2 n.0.25 n.0.3 n.0.35 n.0.4 n.0.45 n.0.5
## 2    0.01  0.60  1603    713   402    258   180    132   102     81    66
## 32   0.01  0.70  1924    856   482    309   215    159   122     97    79
## 62   0.01  0.80  2337   1040   586    375   261    192   148    117    95
## 92   0.01  0.90  2978   1324   746    478   332    245   188    149   121
## 122  0.01  0.95  3564   1585   892    572   398    293   224    178   144
## 152  0.01  0.99  4808   2138  1203    771   536    394   302    239   194
##     n.0.55 n.0.6 n.0.65 n.0.7 n.0.75 n.0.8
## 2       55    46     40    34     30    27
## 32      65    55     47    41     36    32
## 62      79    67     57    49     43    38
## 92     100    84     72    62     55    48
## 122    119   101     86    74     65    57
## 152    161   135    115   100     87    77

Wenn Sie den Abschnitt über Tidy Data in Kapitel Kapitel 24 gelesen haben, ist Ihnen evtl. aufgefallen, dass wir hier eine long table in eine wide table umgeformt haben. Das erwähne ich deshalb, da wir sonst immer genau das Gegenteil machen, nämlich wide table ins Format long table zu überführen.

Übrigens, die PDF-Version dieses Buch ist mit LaTeX erstellt worden, und ich hatte keine Lust, die Werte für die Tabellen von Hand in LaTeX zu übertragen.

Mit der Funktion xtable() aus dem Zusatzpaket xtable kann die Ausgabe der Tabelle in LaTeX-Quellcode erfolgen:

# lade Paket "xtable"
library(xtable)

# gib die Tabelle als LaTeX-Code aus 
xtable(tabelle01)
## % latex table generated in R 4.3.2 by xtable 1.8-4 package
## % Thu Dec 21 21:23:09 2023
## \begin{table}[ht]
## \centering
## \begin{tabular}{rrrrrrrrrrrrrrrrrr}
##   \hline
##  & alpha & power & n.0.1 & n.0.15 & n.0.2 & n.0.25 & n.0.3 & n.0.35 & n.0.4 & n.0.45 & n.0.5 & n.0.55 & n.0.6 & n.0.65 & n.0.7 & n.0.75 & n.0.8 \\ 
##   \hline
## 2 & 0.01 & 0.60 & 1603.00 & 713.00 & 402.00 & 258.00 & 180.00 & 132.00 & 102.00 & 81.00 & 66.00 & 55.00 & 46.00 & 40.00 & 34.00 & 30.00 & 27.00 \\ 
##   32 & 0.01 & 0.70 & 1924.00 & 856.00 & 482.00 & 309.00 & 215.00 & 159.00 & 122.00 & 97.00 & 79.00 & 65.00 & 55.00 & 47.00 & 41.00 & 36.00 & 32.00 \\ 
##   62 & 0.01 & 0.80 & 2337.00 & 1040.00 & 586.00 & 375.00 & 261.00 & 192.00 & 148.00 & 117.00 & 95.00 & 79.00 & 67.00 & 57.00 & 49.00 & 43.00 & 38.00 \\ 
##   92 & 0.01 & 0.90 & 2978.00 & 1324.00 & 746.00 & 478.00 & 332.00 & 245.00 & 188.00 & 149.00 & 121.00 & 100.00 & 84.00 & 72.00 & 62.00 & 55.00 & 48.00 \\ 
##   122 & 0.01 & 0.95 & 3564.00 & 1585.00 & 892.00 & 572.00 & 398.00 & 293.00 & 224.00 & 178.00 & 144.00 & 119.00 & 101.00 & 86.00 & 74.00 & 65.00 & 57.00 \\ 
##   152 & 0.01 & 0.99 & 4808.00 & 2138.00 & 1203.00 & 771.00 & 536.00 & 394.00 & 302.00 & 239.00 & 194.00 & 161.00 & 135.00 & 115.00 & 100.00 & 87.00 & 77.00 \\ 
##    \hline
## \end{tabular}
## \end{table}


40.2 Verteilungsfunktion und Quantile der Standardnormalverteilung

Ich möchte die Werte dieser Tabelle:

Tab. 40.1: Verteilungsfunktion und Quantile der Standardnormalverteilung
\(\phi\) z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0.0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359
0.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753
0.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141
0.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517
0.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879
0.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224
0.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549
0.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852
0.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133
0.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389
1.0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621
1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830
1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015
1.3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147 .9162 .9177
1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292 .9306 .9319
1.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441
1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545
1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633
1.8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9699 .9706
1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9761 .9767
2.0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817
2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857
2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890
2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916
2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936
2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952
2.6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964
2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974
2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981
2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986
3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990
p = .5000 .7500 .8000 .9000 .9500 .9750 .9900 .9950 .9975 .9990
\(z_p\) = 0.0000 0.6745 0.8416 1.2816 1.6449 1.9600 2.3263 2.5758 2.8070 3.0902

Bei der z-Transformation benötigt man die Werte dieser Tabelle beispielsweise für Fragen wie “Wie hoch ist der prozentuale Anteil für Werte, die mindestens X sind

Verteilungsfunktion und Quantile der Standardnormalverteilung

Die Werte werden erzeugt mit:

# erstelle Werte von 0.00 bis 3.09
z <- seq(from=0, to=3.09, by = 0.01)

# P-Werte berechnen
pnorm(z)
##   [1] 0.5000000 0.5039894 0.5079783 0.5119665 0.5159534 0.5199388 0.5239222
##   [8] 0.5279032 0.5318814 0.5358564 0.5398278 0.5437953 0.5477584 0.5517168
##  [15] 0.5556700 0.5596177 0.5635595 0.5674949 0.5714237 0.5753454 0.5792597
##  [22] 0.5831662 0.5870644 0.5909541 0.5948349 0.5987063 0.6025681 0.6064199
##  [29] 0.6102612 0.6140919 0.6179114 0.6217195 0.6255158 0.6293000 0.6330717
##  [36] 0.6368307 0.6405764 0.6443088 0.6480273 0.6517317 0.6554217 0.6590970
##  [43] 0.6627573 0.6664022 0.6700314 0.6736448 0.6772419 0.6808225 0.6843863
##  [50] 0.6879331 0.6914625 0.6949743 0.6984682 0.7019440 0.7054015 0.7088403
##  [57] 0.7122603 0.7156612 0.7190427 0.7224047 0.7257469 0.7290691 0.7323711
##  [64] 0.7356527 0.7389137 0.7421539 0.7453731 0.7485711 0.7517478 0.7549029
##  [71] 0.7580363 0.7611479 0.7642375 0.7673049 0.7703500 0.7733726 0.7763727
##  [78] 0.7793501 0.7823046 0.7852361 0.7881446 0.7910299 0.7938919 0.7967306
##  [85] 0.7995458 0.8023375 0.8051055 0.8078498 0.8105703 0.8132671 0.8159399
##  [92] 0.8185887 0.8212136 0.8238145 0.8263912 0.8289439 0.8314724 0.8339768
##  [99] 0.8364569 0.8389129 0.8413447 0.8437524 0.8461358 0.8484950 0.8508300
## [106] 0.8531409 0.8554277 0.8576903 0.8599289 0.8621434 0.8643339 0.8665005
## [113] 0.8686431 0.8707619 0.8728568 0.8749281 0.8769756 0.8789995 0.8809999
## [120] 0.8829768 0.8849303 0.8868606 0.8887676 0.8906514 0.8925123 0.8943502
## [127] 0.8961653 0.8979577 0.8997274 0.9014747 0.9031995 0.9049021 0.9065825
## [134] 0.9082409 0.9098773 0.9114920 0.9130850 0.9146565 0.9162067 0.9177356
## [141] 0.9192433 0.9207302 0.9221962 0.9236415 0.9250663 0.9264707 0.9278550
## [148] 0.9292191 0.9305634 0.9318879 0.9331928 0.9344783 0.9357445 0.9369916
## [155] 0.9382198 0.9394292 0.9406201 0.9417924 0.9429466 0.9440826 0.9452007
## [162] 0.9463011 0.9473839 0.9484493 0.9494974 0.9505285 0.9515428 0.9525403
## [169] 0.9535213 0.9544860 0.9554345 0.9563671 0.9572838 0.9581849 0.9590705
## [176] 0.9599408 0.9607961 0.9616364 0.9624620 0.9632730 0.9640697 0.9648521
## [183] 0.9656205 0.9663750 0.9671159 0.9678432 0.9685572 0.9692581 0.9699460
## [190] 0.9706210 0.9712834 0.9719334 0.9725711 0.9731966 0.9738102 0.9744119
## [197] 0.9750021 0.9755808 0.9761482 0.9767045 0.9772499 0.9777844 0.9783083
## [204] 0.9788217 0.9793248 0.9798178 0.9803007 0.9807738 0.9812372 0.9816911
## [211] 0.9821356 0.9825708 0.9829970 0.9834142 0.9838226 0.9842224 0.9846137
## [218] 0.9849966 0.9853713 0.9857379 0.9860966 0.9864474 0.9867906 0.9871263
## [225] 0.9874545 0.9877755 0.9880894 0.9883962 0.9886962 0.9889893 0.9892759
## [232] 0.9895559 0.9898296 0.9900969 0.9903581 0.9906133 0.9908625 0.9911060
## [239] 0.9913437 0.9915758 0.9918025 0.9920237 0.9922397 0.9924506 0.9926564
## [246] 0.9928572 0.9930531 0.9932443 0.9934309 0.9936128 0.9937903 0.9939634
## [253] 0.9941323 0.9942969 0.9944574 0.9946139 0.9947664 0.9949151 0.9950600
## [260] 0.9952012 0.9953388 0.9954729 0.9956035 0.9957308 0.9958547 0.9959754
## [267] 0.9960930 0.9962074 0.9963189 0.9964274 0.9965330 0.9966358 0.9967359
## [274] 0.9968333 0.9969280 0.9970202 0.9971099 0.9971972 0.9972821 0.9973646
## [281] 0.9974449 0.9975229 0.9975988 0.9976726 0.9977443 0.9978140 0.9978818
## [288] 0.9979476 0.9980116 0.9980738 0.9981342 0.9981929 0.9982498 0.9983052
## [295] 0.9983589 0.9984111 0.9984618 0.9985110 0.9985588 0.9986051 0.9986501
## [302] 0.9986938 0.9987361 0.9987772 0.9988171 0.9988558 0.9988933 0.9989297
## [309] 0.9989650 0.9989992
# In Matrix mit 10 Spalten übertragen
matrix(pnorm(z),ncol=10, byrow=TRUE)
##            [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]      [,7]
##  [1,] 0.5000000 0.5039894 0.5079783 0.5119665 0.5159534 0.5199388 0.5239222
##  [2,] 0.5398278 0.5437953 0.5477584 0.5517168 0.5556700 0.5596177 0.5635595
##  [3,] 0.5792597 0.5831662 0.5870644 0.5909541 0.5948349 0.5987063 0.6025681
##  [4,] 0.6179114 0.6217195 0.6255158 0.6293000 0.6330717 0.6368307 0.6405764
##  [5,] 0.6554217 0.6590970 0.6627573 0.6664022 0.6700314 0.6736448 0.6772419
##  [6,] 0.6914625 0.6949743 0.6984682 0.7019440 0.7054015 0.7088403 0.7122603
##  [7,] 0.7257469 0.7290691 0.7323711 0.7356527 0.7389137 0.7421539 0.7453731
##  [8,] 0.7580363 0.7611479 0.7642375 0.7673049 0.7703500 0.7733726 0.7763727
##  [9,] 0.7881446 0.7910299 0.7938919 0.7967306 0.7995458 0.8023375 0.8051055
## [10,] 0.8159399 0.8185887 0.8212136 0.8238145 0.8263912 0.8289439 0.8314724
## [11,] 0.8413447 0.8437524 0.8461358 0.8484950 0.8508300 0.8531409 0.8554277
## [12,] 0.8643339 0.8665005 0.8686431 0.8707619 0.8728568 0.8749281 0.8769756
## [13,] 0.8849303 0.8868606 0.8887676 0.8906514 0.8925123 0.8943502 0.8961653
## [14,] 0.9031995 0.9049021 0.9065825 0.9082409 0.9098773 0.9114920 0.9130850
## [15,] 0.9192433 0.9207302 0.9221962 0.9236415 0.9250663 0.9264707 0.9278550
## [16,] 0.9331928 0.9344783 0.9357445 0.9369916 0.9382198 0.9394292 0.9406201
## [17,] 0.9452007 0.9463011 0.9473839 0.9484493 0.9494974 0.9505285 0.9515428
## [18,] 0.9554345 0.9563671 0.9572838 0.9581849 0.9590705 0.9599408 0.9607961
## [19,] 0.9640697 0.9648521 0.9656205 0.9663750 0.9671159 0.9678432 0.9685572
## [20,] 0.9712834 0.9719334 0.9725711 0.9731966 0.9738102 0.9744119 0.9750021
## [21,] 0.9772499 0.9777844 0.9783083 0.9788217 0.9793248 0.9798178 0.9803007
## [22,] 0.9821356 0.9825708 0.9829970 0.9834142 0.9838226 0.9842224 0.9846137
## [23,] 0.9860966 0.9864474 0.9867906 0.9871263 0.9874545 0.9877755 0.9880894
## [24,] 0.9892759 0.9895559 0.9898296 0.9900969 0.9903581 0.9906133 0.9908625
## [25,] 0.9918025 0.9920237 0.9922397 0.9924506 0.9926564 0.9928572 0.9930531
## [26,] 0.9937903 0.9939634 0.9941323 0.9942969 0.9944574 0.9946139 0.9947664
## [27,] 0.9953388 0.9954729 0.9956035 0.9957308 0.9958547 0.9959754 0.9960930
## [28,] 0.9965330 0.9966358 0.9967359 0.9968333 0.9969280 0.9970202 0.9971099
## [29,] 0.9974449 0.9975229 0.9975988 0.9976726 0.9977443 0.9978140 0.9978818
## [30,] 0.9981342 0.9981929 0.9982498 0.9983052 0.9983589 0.9984111 0.9984618
## [31,] 0.9986501 0.9986938 0.9987361 0.9987772 0.9988171 0.9988558 0.9988933
##            [,8]      [,9]     [,10]
##  [1,] 0.5279032 0.5318814 0.5358564
##  [2,] 0.5674949 0.5714237 0.5753454
##  [3,] 0.6064199 0.6102612 0.6140919
##  [4,] 0.6443088 0.6480273 0.6517317
##  [5,] 0.6808225 0.6843863 0.6879331
##  [6,] 0.7156612 0.7190427 0.7224047
##  [7,] 0.7485711 0.7517478 0.7549029
##  [8,] 0.7793501 0.7823046 0.7852361
##  [9,] 0.8078498 0.8105703 0.8132671
## [10,] 0.8339768 0.8364569 0.8389129
## [11,] 0.8576903 0.8599289 0.8621434
## [12,] 0.8789995 0.8809999 0.8829768
## [13,] 0.8979577 0.8997274 0.9014747
## [14,] 0.9146565 0.9162067 0.9177356
## [15,] 0.9292191 0.9305634 0.9318879
## [16,] 0.9417924 0.9429466 0.9440826
## [17,] 0.9525403 0.9535213 0.9544860
## [18,] 0.9616364 0.9624620 0.9632730
## [19,] 0.9692581 0.9699460 0.9706210
## [20,] 0.9755808 0.9761482 0.9767045
## [21,] 0.9807738 0.9812372 0.9816911
## [22,] 0.9849966 0.9853713 0.9857379
## [23,] 0.9883962 0.9886962 0.9889893
## [24,] 0.9911060 0.9913437 0.9915758
## [25,] 0.9932443 0.9934309 0.9936128
## [26,] 0.9949151 0.9950600 0.9952012
## [27,] 0.9962074 0.9963189 0.9964274
## [28,] 0.9971972 0.9972821 0.9973646
## [29,] 0.9979476 0.9980116 0.9980738
## [30,] 0.9985110 0.9985588 0.9986051
## [31,] 0.9989297 0.9989650 0.9989992
# auf 4 Stellen runden
matrix(round(pnorm(z),4),ncol=10, byrow=TRUE)
##         [,1]   [,2]   [,3]   [,4]   [,5]   [,6]   [,7]   [,8]   [,9]  [,10]
##  [1,] 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
##  [2,] 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
##  [3,] 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
##  [4,] 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
##  [5,] 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
##  [6,] 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
##  [7,] 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
##  [8,] 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
##  [9,] 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
## [10,] 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
## [11,] 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
## [12,] 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
## [13,] 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
## [14,] 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
## [15,] 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
## [16,] 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
## [17,] 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
## [18,] 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
## [19,] 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
## [20,] 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767
## [21,] 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
## [22,] 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
## [23,] 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
## [24,] 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
## [25,] 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
## [26,] 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
## [27,] 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
## [28,] 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
## [29,] 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981
## [30,] 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986
## [31,] 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990
# In Dataframe übertragen
tabelle1 <- data.frame(matrix(round(pnorm(z),4),ncol=10, byrow=TRUE))
# benenne die Spalten
colnames(tabelle1) <- c(seq(0.00, 0.09, 0.01))
# benenne die Zeilen
row.names(tabelle1) <- c(seq(0, 3, 0.1))
# gib fertige Tabelle aus
tabelle1
##          0   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.07   0.08   0.09
## 0   0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
## 0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
## 0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
## 0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
## 0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
## 0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
## 0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
## 0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
## 0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
## 0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
## 1   0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
## 1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
## 1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
## 1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
## 1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
## 1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
## 1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
## 1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
## 1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
## 1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767
## 2   0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
## 2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
## 2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
## 2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
## 2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
## 2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
## 2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
## 2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
## 2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981
## 2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986
## 3   0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990


Im Gegensatz zu Tabelle Tabelle 40.1 zeigt Tabelle Tabelle 40.2 die Überschreitungswahrscheinlichkeiten \(P\) für Abszissenwerte \(z\) der Standardnormalverteilung (\(\mu=0\) und \(\sigma=1\)).

Die p-Werte entsprechen der Fläche unter der Standardnormalverteilung zwischen \(z\) und \(+\infty\) und damit einer einseitigen Fragestellung. Sie müssen bei zweiseitigen Fragestellungen verdoppelt werden!

Tab. 40.2: Überschreitungswahrscheinlichkeiten P für Abszissenwerte z der Standardnormalverteilung
\(\phi\) z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0.0 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641
0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247
0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859
0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483
0.4 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121
0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2887 .2843 .2810 .2776
